Прайс
Цены на аренду самосвалов
| Машина | Цена |
|---|---|
| КамАЗ 10-15 (12 м3) | 1600 |
| Шакман 20-30 т (20 м3) | 2000 |
| Мин. время аренды 3 часа |
Цены на аренду экскаваторов
| Модель | Цена |
|---|---|
| Экскаватор EК (объем ковша: 1 м3) | 3000 руб/час |
| Экскаватор JCB JS160W (ковш: 1.2 м3) | 3000 руб/час |
| Экскаватор-погрузчик JCB (ковш: 1 м3) | 3000 руб/час |
| Мин. время аренды 4 часа |
Цены на аренду погрузчиков
| Модель | Цена |
|---|---|
| Погрузчик фронтальный (ковш: 2 м3) | 3000 руб/час |
| Экскаватор-погрузчик JCB (ковш: 1 м3) | 3000 руб/час |
| Мин. время аренды 4 часа |
Цены на доставку сыпучих грузов
| Машина | Цена за 1 рейс/руб. |
|---|---|
| КамАЗ 10-15 (12 м3) | 4500 |
| Шакман 20-30 т (20 м3) | 6500 |
| Цены указаны без стоимости груза |
Цены на сыпучие грузы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Песок строительный (чистый) Тамбов, Малышево | 400 руб./т |
| Песок строительный (глинистый) Карьерный: Малышево, Бабяково, Никольский. | 170 руб./т |
| Песок просеянный строительный | 250 руб./т |
| Песок мытый строительный | 400 руб./т |
| Кварцевый песок | 315 руб./т |
| Песок речной | 240 руб./т |
| Щебень (гранит): фракция 5-20 (Павловск) | 2500 руб./т |
| Щебень: фракция 5-20 (Старый Оскол) | 1400 руб./т |
| Щебень (кварцит, Ростов): фракция 5-20 | 1750 руб./т |
| Щебень: фракция 5-20 (Богучар) | 2000 руб./т |
| Щебень (Кварцит): фракция 20-40 (Оскол) | 1700 руб./т |
| Щебень (гранит): фракция 20-40 (Павловск) | 2200 руб./т |
| Щебень (Кварцит): фракция 25-60 (Оскол) | 1600 руб./т |
| Щебень (гранит): фракция 40-70 (Павловск) | 2200 руб./т |
| Щебень (гранит): фракция 5-10 (Павловск) | 1050 руб./т |
| Щебень б/у (гранит) | Договорная |
| Керамзит: фракция 0-10, 10-20 (Латное) | 1600 руб./м3 |
| Керамзит: фракция 10-20 (Старый Оскол) | 1800 руб./м3 |
| Чернозем серый (4%) | 150 руб./т |
| Чернозем черный (9%) | 200 руб./т |
| Отсев гранитного щебня | 700 руб./т |
| Дорожный шлак: фракция 20-60 | 900 руб./т |
| Известняк | 750 руб./т |
| Песчано-гравийная смесь (ПГС) | Договорная |
| Асфальтный срез | 750 руб./т |
| Асфальтный скол | Договорная |
| Кирпич белый рядовой | Договорная |
| Кирпич бой | Договорная |
| Глина | 120 руб./т |
| Грунт | 75 руб./т |
| Супесь | 75 руб./т |
| Навоз (коровий, конный) | 450 руб./т |
Цены на вывоз снега
| Наименование техники | Стоимость |
|---|---|
| КамАЗ 15 т (12 м3) | 5000 руб./рейс |
| Шакман 20-30 т (20 м3) | 7000 руб./рейс |
| Экскаватор-погрузчик JCB 4 CX (обьем ковша 1,2 м3) | 2700 руб./час |
| Фронтальный погрузчик Liu Gong (обьем ковша 2 м3) | 3000 руб./час |
Цены на вывоз строительного мусора
В стоимость 1 рейса входит 2 часа на погрузку + талон на полигон ТБО. При погрузке более 2 часов — каждый час оплачивается дополнительно, согласно прайс-листу.
| Наименование техники | Стоимость |
|---|---|
| КамАЗ 15 т (12 м3) | 6500 руб./рейс |
| Шакман 20-30 т (20 м3) | 9500 руб./рейс |
| Экскаватор-погрузчик JCB 4 CX (обьем ковша 1,2 м3) | 3000 руб./час |
| Фронтальный погрузчик Liu Gong (обьем ковша 2 м3) | 3500 руб./час |
Цены на услуги грузчиков
| Услуги грузчиков | Цена за 1 час |
| Погрузка строительного или бытового мусора (1 чел.) | 250 руб/час |
| Погрузка веток/спила деревьев (1 чел.) | 250 руб/час |
Рассчитаем стоимость за 15 минут