Прайс
Цены на аренду самосвалов
Автомобиль | Мин. время аренды | Цена за 1 час аренды | Пробег за Воронежем |
ЗИЛ 6 т (5 м3) | 3 часа | 750 руб/час | 30 руб/км |
КамАЗ 10 т (9 м3) | 3 часа | 800 руб/час | 35 руб/км |
Камаз 15 т (12 м3) | 3 часа | 900 руб/час | 35 руб/км |
Цены на аренду экскаваторов
Модель | Мин. время аренды | Цена за 1 час аренды |
Экскаватор EК (объем ковша: 1 м3) | 4 часа | 1500 руб/час |
Экскаватор JCB JS160W (ковш: 1.2 м3) | 4 часа | 1700 руб/час |
Экскаватор-погрузчик JCB (ковш: 1 м3) | 4 часа | 1200 руб/час |
Цены на аренду погрузчиков
Модель | Мин. время аренды | Цена за 1 час аренды |
Погрузчик фронтальный (ковш: 2 м3) | 4 часа | 1200 руб/час |
Экскаватор-погрузчик JCB (ковш: 1 м3) | 4 часа | 1200 руб/час |
Цены на доставку сыпучих грузов
Автомобиль | Цена за 1 рейс | Пробег за Воронежем |
ЗИЛ 6 т (5 м3) | 1500 руб/рейс + стоимость груза | 30 руб/км |
КамАЗ 10(9 м3) | 1700 руб/рейс + стоимость груза | 35 руб/км |
Камаз 15 т (12 м) | 1800 руб/рейс + стоимость груза | 35 руб/км |
Цены на сыпучие грузы
Груз | Минимальный заказ | Цена |
Песок просеянный | от 3 тонн | 170 руб/т |
Песок строительный (чистый). Карьеры: тамбовский, Малышево |
от 3 тонн | 150 руб/т |
Песок. Карьеры: Бабяково, Никольский | от 3 тонн | 120 руб/т |
Песок мытый | от 3 тонн | 200 руб/т |
Песок речной | от 3 тонн | 220 руб/т |
Щебень (гранит): фракция 5-20 (Павловск) | от 1 тонн | 1300 руб/т |
Щебень (кварцит): фракция 5-20 | от 1тонн | 1100 руб/т |
Щебень: фракция 5-20 (Старый Оскол) | от 1 тонн | 1200 руб/т |
Щебень: фракция 5-20 (Богучар) | от 1 тонн | 1300 руб/т |
Щебень (гранит): фракция 20-40 (Павловск) | от 0.5 тонн | 1150 руб/т |
Щебень (гранит): фракция 25-60 (Павловск) | от 0.5 тонн | 1050 руб/т |
Щебень (гранит): фракция 40-70 (Павловск) | от 0.5 тонн | 1050 руб/т |
Щебень (гранит): фракция 5-10 (Павловск) | от 0.5 тонн | 1500 руб/т |
Щебень б/у (гранит) | от 0.5 тонн | договорная |
Керамзит: фракция 0-10, 10-20 (Латное) | от 0.5 м3 | 1600 руб/м3 |
Керамзит: фракция 10-20 (Старый Оскол) | от 0.5 м3 | 1800 руб/м3 |
Чернозем серый (4%) | от 3 тонн | 150 руб/т |
Чернозем черный (9%) | от 3 тонн | 200 руб/т |
Отсев гранитного щебня | от 1 тонн | 700 руб/т |
Дорожный шлак: фракция 20-60 | от 1 тонн | 900 руб/т |
Известняк | от 1 тонн | 750 руб/т |
Песчано-гравийная смесь (ПГС) | договорная | |
Асфальтный срез | от 3 тонн | 750 руб/т |
Асфальтный скол | от 3 тонн | договорная |
Кирпич белый рядовой | договорная | |
Кирпич бой | договорная | |
Глина | от 3 тонн | 120 руб/т |
Грунт | от 3 тонн | 75 руб/т |
Супесь | от 3 тонн | 75 руб/т |
Навоз (коровий, конный) | от 15 тонн | 450 руб/т |
Навоз (коровий, конный) | от 10 тонн | 500 руб/т |
Навоз (коровий, конный) | от 5 тонн | 850 руб/т |
Цены на вывоз снега
Автомобиль | Цена за 1 рейс |
КамАЗ 10 т (10 м3) | 1500 руб/рейс |
КамАЗ 15 т (12 м3) | 1700 руб/рейс |
Цены на вывоз строительного мусора
В стоимость 1 рейса входит 2 часа на погрузку + талон на полигон ТБО. При погрузке более 2 часов — каждый час оплачивается дополнительно, согласно прайс-листу.
Автомобиль | Цена за 1 рейс | Цена за доп. время погрузки |
ЗИЛ 6 т (5 м3) | 2400 руб/рейс | 750 руб/час |
КамАЗ 15 т (12 м3) | 2600 руб/рейс | 800 руб/час |
Цены на услуги грузчиков
Услуги грузчиков | Цена за 1 час |
Погрузка строительного или бытового мусора (1 чел.) | 250 руб/час |
Погрузка веток/спила деревьев (1 чел.) | 250 руб/час |
Рассчитаем стоимость за 15 минут